高低溫低氣壓試驗(yàn)箱
產(chǎn)品用途:
高低溫低氣壓試驗(yàn)箱主要用于航空、航天、信息、電子和其他工業(yè)部門對電工電子產(chǎn)品(包括元器件、材料
和儀器儀表)等在高低溫低氣壓單項(xiàng)或者同時作用下進(jìn)行環(huán)境適應(yīng)性和可靠性試驗(yàn),并可同時對試件通電進(jìn)
行電氣性能參數(shù)的測試。
技術(shù)規(guī)格表:
型號 | QD701HD | QD702HD | QD705HD | QD710HD |
內(nèi)容積 | 120 L | 180 L | 504 L | 1000 L |
內(nèi)尺寸(深*寬*高) | 400*500*600 mm | 500*600*600 mm | 700*800*900 mm | 1000*1000*1000 mm |
外尺寸(深*寬*高) | 1900*800*1550 mm | 2050*900*1550 mm | 3250*1150*1950 mm | 3400*1450*1950 mm |
溫度控制模式 | 溫度壓力平衡控制系統(tǒng)(BTPC) |
工作環(huán)境溫度 | +5~+35 ℃ |
性能參數(shù) |
溫度范圍 | -70℃~+150℃(高溫可選+180℃) |
壓力范圍 | 常壓~0.5 kPa (或根據(jù)客戶要求) |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ (常壓, 空載時) |
溫度偏差 | ±2℃ (常壓,空載時) |
溫度均勻度 | ≤2℃ (常壓,空載時) |
壓力精度 | 常壓~40kPa:±2 kPa; 40kPa~4kPa:±5%; 4kPa以下≤±0.1kPa |
升降溫時間 | ≤90分鐘(-55℃~+85℃) |
壓力恢復(fù)速率 | ≤1 kPa/分鐘 |
降壓時間 | 常壓~1 kPa≤30分鐘 |
結(jié)構(gòu)材料 |
外殼材料 | 冷軋鋼板,雙面靜電噴塑 |
內(nèi)膽材料 | SUS304不銹鋼板 |
隔熱材料 | 環(huán)保型玻璃棉或聚氨酯發(fā)泡 |
制冷系統(tǒng) |
制冷方式 | 機(jī)械壓縮,復(fù)疊式制冷方式,國際知名品牌壓縮機(jī) |
制冷劑 | R404A/R23 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷(按客戶要求) |
控制系統(tǒng) |
控制器 | 可編程控制器,彩色液晶觸摸屏 |
通訊接口 | RS485,USB 或 LAN接口(可按客戶要求選配) |
真空泵 | 德國萊寶真空泵 |
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 |
電源 | AC380V±10%, 50±1Hz,三相四線+接地線,保護(hù)接地電阻小于4Ω |
*備注: 外形尺寸不包括控制器,把手,鉸鏈,測試孔,風(fēng)機(jī)電機(jī)等突出部分;