步入式高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱
產(chǎn)品用途:
步入式試驗(yàn)箱適用于整機(jī)或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定濕熱、高低溫交變
濕熱等試驗(yàn)。可根據(jù)用戶要求改變工作室尺寸與功能,采用拼塊式箱體,造型美觀大方,科
學(xué)的風(fēng)道設(shè)計(jì),能滿足不同客戶的試驗(yàn)需求。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)防工業(yè)、航天工業(yè)、電子電
器件、塑膠、化工等高精尖端行業(yè),適合于測(cè)試產(chǎn)品量多、體積大的試驗(yàn)設(shè)備。
技術(shù)規(guī)格表:
型號(hào) | TH780HD | TH7160HD | TH7200HD |
內(nèi)容積 | 8 m3 | 16 m3 | 20 m3 |
內(nèi)尺寸(深×寬×高) | 2*2*2 m | 2.6*2.8*2.2 m | 3*3*2.2 m |
外尺寸(深×寬×高) | 2.8*2.25*2.25 m | 4*3*2.4 m | 4.5*3.2*2.4 m |
溫度控制模式 | 平衡溫度和濕度控制系統(tǒng) |
性能參數(shù) |
溫度范圍 | -70/-40~+100℃ (高溫可選120℃,150℃) |
濕度范圍 | 20%~98%R.H. |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤2.0℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
濕度偏差 | +2%~-3%RH(濕度>75%RH),±5.0%RH (濕度≤75%RH) |
升降溫速率 | ≥1℃/分鐘(-55~+85℃)(或按客戶要求) |
材料結(jié)構(gòu) |
庫(kù)體材料 | 聚氨酯發(fā)泡庫(kù)板,厚度100mm |
外壁材料 | 冷軋鋼板,表面噴塑 |
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼 |
制冷系統(tǒng) |
制冷方式 | 機(jī)械壓縮,復(fù)疊制冷方式 |
壓縮機(jī) | 國(guó)際知名品牌壓縮機(jī) |
制冷劑 | R404A/R23 |
冷卻方式 | 水冷 |
控制系統(tǒng) |
控制器 | 可編程控制器,彩色液晶觸摸控制屏 |
通訊接口 | RS485,USB 或 LAN接口(按客戶要求選配) |
加熱器 | 鎳鉻合金加熱器 |
風(fēng)機(jī) | 離心式風(fēng)機(jī) |
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 |
電源 | AC 380V±10%, 50±1Hz,三相四線+接地線,保護(hù)接地電阻小于4Ω |
*備注: 可按客戶要求定制不同規(guī)格步入式高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱。